| 10 ARALIK TEORİK SINAV SONUÇLARI | ||||||
| AD | SOYAD | SINIF | MOTOR | TRAFİK | İLKYARDIM | DURUM |
| ASİYE | GÜNEY | B | 90 | 84 | 77 | GEÇTİ |
| AYŞE YAGMUR | ERDEM | B | 83 | 86 | 77 | GEÇTİ |
| BİRGÜL | MERMER | B | 58 | 82 | 80 | KALDI |
| BÜLENT | KARASU | A2 | 95 | GEÇTİ | ||
| CANAN | KARAASLAN | B | 88 | GEÇTİ | ||
| CEM | İNCE | B | 90 | GEÇTİ | ||
| DİDEM ÇİĞDEM | AGHAZADEH DEHDEH | A2 | 0 | KALDI | ||
| DURSUN | ÇETİN | B | 0 | 0 | 0 | KALDI |
| DURSUN GURUR | ÇALOĞLU | B | 75 | 78 | 67 | KALDI |
| DUYGU BURÇİN | KIRCA | B | 75 | GEÇTİ | ||
| EBRU | MOLLAMAHMUTOGLU | B | 73 | GEÇTİ | ||
| ELİF IRMAK | ERDEM | B | 78 | 86 | 93 | GEÇTİ |
| EMİR | BOZKIR | B | 80 | 86 | 60 | KALDI |
| EMRE | ŞİMŞEK | B | 58 | KALDI | ||
| EMRE | UYAR | B | 90 | 72 | 67 | KALDI |
| EMRE | YILMAZ | B | 68 | 70 | KALDI | |
| ERCAN | AYVACIOGLU | E | 98 | GEÇTİ | ||
| ERHAN | AKDENİZ | B | 95 | 90 | 83 | GEÇTİ |
| EROL | BAYRAM | E | 83 | 54 | KALDI | |
| EŞREF | ADALI | E | 88 | GEÇTİ | ||
| EYÜP | ŞİMŞEK | E | 73 | 50 | 70 | KALDI |
| FAİK GÖKBERK | IŞIK | B | 90 | 94 | 97 | GEÇTİ |
| FATİH | AKSUNGUR | B | 88 | GEÇTİ | ||
| FATİH | BAYRAM | B | 83 | 92 | 60 | KALDI |
| FATİH | BÜLBÜL | B | 72 | 60 | KALDI | |
| GİZEM | ÖZASLAN | A2 | 65 | KALDI | ||
| GÖKÇE PINAR | ÜLGER | B | 85 | 85 | 100 | GEÇTİ |
| GÖKHAN | KALAK | B | 78 | 84 | 87 | GEÇTİ |
| GÖNÜL | BAKIR EZGİN | B | 70 | 84 | 63 | KALDI |
| HALİL OGUZCAN | TOPTAŞ | B | 85 | 78 | 77 | GEÇTİ |
| HATİCE | AKÖZ | B | 85 | GEÇTİ | ||
| HAYDAR | AYDEMİR | B | 78 | GEÇTİ | ||
| HİKMET | POLAT | B | 78 | GEÇTİ | ||
| HÜNKAR | PERK | B | 80 | GEÇTİ | ||
| HÜSNÜ | ALBAYRAK | B | 88 | GEÇTİ | ||
| İLKER | AKGÜL | B | 70 | GEÇTİ | ||
| İREM MELİS | CANDOGAN | B | 85 | GEÇTİ | ||
| KAAN | AKMAN | B | 80 | GEÇTİ | ||
| KADİR | KORKMAZ | B | 66 | KALDI | ||
| KAZIM | ILGIN | B | 66 | 87 | KALDI | |
| MEHMET | CAGLAYAN | B | 55 | 22 | 33 | KALDI |
| MEHMET UFUK | APA | B | 78 | 92 | 83 | GEÇTİ |
| MEHMET UGUR | ARICI | B | 88 | 90 | 70 | GEÇTİ |
| MELEK | YALÇIN | B | 80 | GEÇTİ | ||
| MELİS | DURUL | B | 55 | 78 | 70 | KALDI |
| MUHSİN | GÜNGÖR | E | 73 | GEÇTİ | ||
| MURAT | ARSLAN | B | 55 | 56 | 37 | KALDI |
| MÜCAHİT | GÜLTEN | B | 70 | GEÇTİ | ||
| NİLGÜN | ÇEP | B | 78 | GEÇTİ | ||
| NİYAZİ | POLAT | B | 68 | KALDI | ||
| OGUZ BABÜR | AYANLAR | A2 | 83 | 90 | 95 | GEÇTİ |
| OKAN | BARAÇ | B | 80 | 84 | 83 | GEÇTİ |
| OKAN | GÜN | B | 88 | 90 | 83 | GEÇTİ |
| OSMAN | AYDIN | B | 60 | KALDI | ||
| OSMAN SELİM | KAYNAR | B | 74 | 70 | GEÇTİ | |
| PINAR | LEVENT | B | 93 | 84 | 90 | GEÇTİ |
| RASİME CEREN | AKTIN | B | 67 | KALDI | ||
| SALİH CAGRI | ÖZER | B | 95 | 88 | 93 | GEÇTİ |
| SEDAT | CAY | E | 60 | KALDI | ||
| SELCUK | BOZTEPE | B | 50 | 64 | 63 | KALDI |
| SELCUK | KARASAKAL | E | 67 | KALDI | ||
| SEMA | SENAFER | B | 95 | 92 | 90 | GEÇTİ |
| SERDAR | ERTAŞ | E | 64 | 0 | KALDI | |
| SERDAR | TOKAÇ | B | 78 | 68 | 50 | KALDI |
| SERVAN | YILDIZ | B | 70 | 42 | 53 | KALDI |
| SOHEYL | AGHAZADEH DEHDEH | A2 | 0 | KALDI | ||
| ŞENOL | TERCAN | B | 40 | 54 | 33 | KALDI |
| ŞEYMA | SEZER | B | 0 | 0 | KALDI | |
| TAHSİN | ERSAHİN | E | 76 | GEÇTİ | ||
| TARKAN | BAYRAKTAR | B | 65 | 46 | 50 | KALDI |
| TUGCE | BAYRI | B | 80 | GEÇTİ | ||
| TUNAHAN | COLAK | E | 83 | GEÇTİ | ||
| UGUR | KOYUNCU | E | 98 | 96 | GEÇTİ | |
| UGUR CAN | FİDAN | B | 80 | GEÇTİ | ||
| VOLKAN | SÖNMEZLER | B | 75 | 76 | 77 | GEÇTİ |
| YILMAZ | YILMAZ | E | 80 | 68 | 73 | KALDI |
| YUNUS | DEMİR | E | 98 | 84 | 93 | GEÇTİ |
| YUSUF | KARABUCAK | B | 0 | 0 | KALDI | |
| ZEYNEP | BİLGİLİ | B | 58 | 43 | KALDI | |
| ZEYNEP | KOCASOY | B | 68 | KALDI | ||
| ZUHAL | TOPAL | B | 68 | KALDI | ||
___________________________________________________________________________________________________________________________________